Raspored i rezultati

Raspored i rezultati

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 21.07.2024 17:30 Novi Pazar – Spartak ŽK 3:2
2 28.07.2024 21:00 Spartak ŽK – Čukarički 1:1
3 04.08.2024 17:30 TSC – Spartak ŽK 0:0
4 10.08.2024 20:00 Spartak ŽK – Radnički 1923 1:0
5 17.08.2024 19:30 Napredak – Spartak ŽK 2:0
6 12.12.2024 16:30 Spartak ŽK – Partizan 2:1
7 31.08.2024 20:30 Železničar – Spartak ŽK 2:0
8 13.09.2024 19:00 Spartak ŽK – IMT 2:0
9 22.09.2024 19:00 Radnički (N) – Spartak ŽK 3:2
10 29.09.2024 19:00 Jedinstvo (Ub) – Spartak ŽK 2:0
11 06.10.2024 19:00 Spartak ŽK – Vojvodina 0:4
12 19.10.2024 14:00 OFK Beograd – Spartak ŽK 1:1
13 26.10.2024 18:00 Spartak ŽK – Crvena zvezda 1:5
14 04.11.2024 16:30 Mladost (L) – Spartak ŽK 0:0
15 09.11.2024 16:00 Spartak ŽK – Tekstilac 1:0
16 23.11.2024 15:00 Spartak ŽK – Novi Pazar 1:1
17 29.11.2024 16:30 Čukarički – Spartak ŽK 1:2
18 08.12.2024 17:00 Spartak ŽK – TSC 0:0
19 16.12.2024 17:00 Radnički 1923 – Spartak ŽK 2:0
20 22.12.2024 17:00 Spartak ŽK – Napredak 0:2
21 01.02.2025 18:30 Partizan – Spartak ŽK 2:2
22 09.02.2025 18:30 Spartak ŽK – Železničar 0:0
23 15.02.2025 13:00 IMT – Spartak ŽK 1:2
24 22.02.2025 Spartak ŽK – Radnički (N)
25 26.02.2025 Spartak ŽK – Jedinstvo (Ub)
26 02.03.2025 Vojvodina – Spartak ŽK
27 08.03.2025 Spartak ŽK – OFK Beograd
28 15.03.2025 Crvena zvezda – Spartak ŽK
29 29.03.2025 Spartak ŽK – Mladost (L)
30 05.04.2025 Tekstilac – Spartak ŽK